ELK Biotechnology CO., Ltd是一家專(zhuān)注于生命科學(xué)領(lǐng)域的國(guó)際性高科技生物企業(yè),總部位于中國(guó)成都。公司以"為全球科研人員提供解決方案"為使命,致力于成為全球研究者信賴(lài)的長(zhǎng)期合作伙伴。依托自主研發(fā)的抗體開(kāi)發(fā)平臺(tái)與分子生物學(xué)技術(shù),公司在免疫學(xué)研究領(lǐng)域建立了核心競(jìng)爭(zhēng)力,尤其在功能性抗體篩選、信號(hào)通路解析及疾病機(jī)制研究方面形成了特色技術(shù)體系。
公司核心業(yè)務(wù)涵蓋科研抗體開(kāi)發(fā)、重組蛋白定制、分子克隆服務(wù)及高通量篩選等領(lǐng)域,已建立完善的蛋白質(zhì)工程技術(shù)平臺(tái),可提供從基因合成到蛋白表達(dá)純化的全流程解決方案。其特色服務(wù)包括磷酸化抗體定制、納米抗體開(kāi)發(fā)及CRISPR-Cas9基因編輯技術(shù)服務(wù),滿足基礎(chǔ)研究與藥物研發(fā)的雙重需求。
ELK Biotech在腫瘤免疫、神經(jīng)科學(xué)、感染性疾病等研究方向積累了豐富經(jīng)驗(yàn),開(kāi)發(fā)的腫瘤標(biāo)志物抗體組合已被多家國(guó)際期刊引用。公司嚴(yán)格遵循ISO 9001質(zhì)量管理體系,所有產(chǎn)品均通過(guò)功能性驗(yàn)證,確??蒲袛?shù)據(jù)的可靠性。依托中美雙研發(fā)中心布局,公司組建了由免疫學(xué)家、分子生物學(xué)家和生物信息學(xué)家構(gòu)成的跨學(xué)科團(tuán)隊(duì),已為全球3000余家科研機(jī)構(gòu)提供技術(shù)服務(wù)。
作為生命科學(xué)行業(yè)的深耕者,ELK Biotech始終秉持開(kāi)放合作理念,與多所頂尖高校建立了聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室,并積極參與國(guó)際抗體標(biāo)準(zhǔn)化計(jì)劃。公司最新推出的單細(xì)胞測(cè)序抗體庫(kù),整合了空間代謝組學(xué)技術(shù),正在重塑免疫微環(huán)境研究范式。未來(lái)將繼續(xù)拓展類(lèi)器官模型與AI輔助藥物篩選的融合應(yīng)用,推動(dòng)精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)發(fā)展。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)產(chǎn)品的同時(shí)我司會(huì)收取一定量的運(yùn)輸費(fèi)用?。?!本次報(bào)價(jià)有效時(shí)間為2025年5月27日---2025年12月14日。
(*此為部分產(chǎn)品價(jià)格,完整價(jià)格請(qǐng)下載文件)
貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 |
BC000 | 羥自由基(OH-)檢測(cè)試劑盒 | 50管/48樣 | 930.00 | elkbiotech |
BC004 | 一氧化氮(NO)檢測(cè)試劑盒 | 50管/48樣 | 1500.00 | elkbiotech |
BC005 | 活性氧(ROS)測(cè)定試劑盒 | 100T-500T | 2250.00 | elkbiotech |
BC007 | 總膽固醇(TC/TCH)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 930.00 | elkbiotech |
BC009 | 超氧化物歧化酶(SOD)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1750.00 | elkbiotech |
BC010 | 甘油三酯(TG)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 930.00 | elkbiotech |
BC013 | 過(guò)氧化氫酶(CAT)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 930.00 | elkbiotech |
BC016 | 蛋白定量(BCA)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 875.00 | elkbiotech |
BC021 | 丙二醛(MDA)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 930.00 | elkbiotech |
BC025 | Na+K+–ATP酶檢測(cè)試劑盒 | 100管/50樣 | 930.00 | elkbiotech |
BC027 | 尿素氮(BUN)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 930.00 | elkbiotech |
BC028 | 低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 930.00 | elkbiotech |
BC029 | 高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 930.00 | elkbiotech |
BC030 | 微量還原型谷胱甘肽(GSH)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 1200.00 | elkbiotech |
BC031-48 T | 總谷胱甘肽-氧化型谷胱甘肽(T-GSH/GSSG)檢測(cè)試劑盒 | 48T | 1200.00 | elkbiotech |
BC031-96 T | 總谷胱甘肽-氧化型谷胱甘肽(T-GSH/GSSG)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 2000.00 | elkbiotech |
BC035 | 尿酸(UA)檢測(cè)試劑盒 | 50管/48樣 | 930.00 | elkbiotech |
BC040 | 總抗氧化能力(T-AOC)測(cè)定試劑盒 | 100管/50樣 | 930.00 | elkbiotech |
BC044 | 谷胱甘肽還原酶活性系數(shù)(GRAC)測(cè)定試劑盒 | 50T | 930.00 | elkbiotech |
BC046 | 堿性磷酸酶(AKP)檢測(cè)試劑盒 | 96T | 930.00 | elkbiotech |
BC057 | 肌酸激酶(CK)測(cè)定試劑盒 | 50管/24sample | 930.00 | elkbiotech |
BC096 | 乙酰膽堿酯酶(AChE)檢測(cè)試劑盒 | 50T | 930.00 | elkbiotech |
BC112 | 肌酸激酶(CK)測(cè)定試劑盒 | 50管/24sample | 930.00 | elkbiotech |
BC163 | 幾丁質(zhì)酶(Chitinase)檢測(cè)試劑盒 | 50T | 1750.00 | elkbiotech |
CA001-20rxn | 彗星法DNA損傷檢測(cè)試劑盒 | 20rxn | 600.00 | elkbiotech |
CA001-50rxn | 彗星法DNA損傷檢測(cè)試劑盒 | 50rxn | 1200.00 | elkbiotech |
EA001-100ul | Flag-Tag Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA001-50ul | Flag-Tag Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA002-100ul | HA-Tag Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA002-50ul | HA-Tag Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA003-100ul | C-Myc-Tag Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA003-50ul | C-Myc-Tag Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA004-100ul | His-Tag Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA004-50ul | His-Tag Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA005-100ul | GST-Tag Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA005-50ul | GST-Tag Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA006-100ul | GFP-Tag Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA006-50ul | GFP-Tag Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA007-100ul | mCherry-Tag Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA007-50ul | mCherry-Tag Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA008-100ul | RFP-Tag Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA008-50ul | RFP-Tag Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA009-100ul | MBP-Tag Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA009-50ul | MBP-Tag Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA010-100ul | RFP-Tag Mouse pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA010-50ul | RFP-Tag Mouse pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA011-100ul | GFP-Tag Mouse pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA011-50ul | GFP-Tag Mouse pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA012-100ul | mCherry-Tag Mouse pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA012-50ul | mCherry-Tag Mouse pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA013-100ul | EYFP-Tag Mouse pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA013-50ul | EYFP-Tag Mouse pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA014-100ul | β-actin Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA014-50ul | β-actin Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA015-100ul | GAPDH Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA015-50ul | GAPDH Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA016-100ul | Plant-actin Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA016-50ul | Plant-actin Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA017-100ul | α-tubulin Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA017-50ul | α-tubulin Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA018-100ul | ECFP-Tag Mouse pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA018-50ul | ECFP-Tag Mouse pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA019-100ul | Plant GST Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA019-50ul | Plant GST Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA020-100ul | MeCP2 Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA020-50ul | MeCP2 Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA021-100ul | EFHD1 Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA021-50ul | EFHD1 Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA022-100ul | FH/Fumarase Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA022-50ul | FH/Fumarase Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA023-100ul | COX1/Cyclooxygenase 1 Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA023-50ul | COX1/Cyclooxygenase 1 Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA024-100ul | COX2/Cyclooxygenase 2 Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA024-50ul | COX2/Cyclooxygenase 2 Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA025-100ul | Alliinase Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA025-50ul | Alliinase Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA026-100ul | Glucocorticoid receptor Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA026-50ul | Glucocorticoid receptor Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA027-100ul | GAPDH Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA027-50ul | GAPDH Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA028-100ul | ECFP-Tag Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA028-50ul | ECFP-Tag Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA029-100ul | EYFP-Tag Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA029-50ul | EYFP-Tag Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA030-100ul | mOrange-Tag Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA030-50ul | mOrange-Tag Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA031-100ul | AmCyan-Tag Mouse pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA031-50ul | AmCyan-Tag Mouse pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA032-100ul | BFP-Tag Mouse pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA032-50ul | BFP-Tag Mouse pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA033-100ul | mStrawberry-Tag Mouse pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA033-50ul | mStrawberry-Tag Mouse pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA034-100ul | mStrawberry-Tag Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA034-50ul | mStrawberry-Tag Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA035-100ul | Rubisco Mouse pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA035-50ul | Rubisco Mouse pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA036-100ul | mOrange-Tag Mouse pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA036-50ul | mOrange-Tag Mouse pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA037-100ul | AmCyan-Tag Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA037-50ul | AmCyan-Tag Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA038-100ul | BFP-Tag Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA038-50ul | BFP-Tag Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA039-100ul | CREB Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA039-50ul | CREB Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA040-100ul | PRDX1 Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA040-50ul | PRDX1 Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA041-100ul | Lamin B1 Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA041-50ul | Lamin B1 Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA042-100ul | c-Fos Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA042-50ul | c-Fos Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA043-100ul | Vinculin Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA043-50ul | Vinculin Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA046-100ul | α-Smooth Muscle Actin Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA046-50ul | α-Smooth Muscle Actin Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA047-100ul | α-Skeletal Muscle Actin Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA047-50ul | α-Skeletal Muscle Actin Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA048-100ul | β II Tubulin Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA048-50ul | β II Tubulin Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA049-100ul | β III Tubulin Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA049-50ul | β III Tubulin Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA051-100ul | GAP43 Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA051-50ul | GAP43 Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA052-100ul | Akt3 Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA052-50ul | Akt3 Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA053-100ul | c-Myc Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA053-50ul | c-Myc Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA054-100ul | Bovine Serum Albumin Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
EA054-50ul | Bovine Serum Albumin Rabbit pAb | 50ul | 1280.00 | elkbiotech |
EA055-100ul | Pan Methyl Lysine Rabbit pAb | 100ul | 1980.00 | elkbiotech |
電話
QQ咨詢(xún)
4006551678